Töölauad 3

Ettevõte VVN pakub mitte ainult vastupidavaid metallist riiulisüsteeme, vaid ka laias valikus metallmööblit, sealhulgas töökojamööblit - metallist töölauad, kapid, sahtelkapid jne.

Selle seeria töölaudade mudelid ühendavad kõrge tootekvaliteedi mitmete funktsionaalsete ja tehnoloogiliste lahendustega, kaasaegse disaini, atraktiivse värvuse ning vastupidava konstruktsiooniga, mis rahuldavad isegi kõige nõudlikumaid kasutajaid.


Üldine spetsifikatsioon

Mudeli number Maksimaalne lauakoormus Kaal Kõrgus Pikkus/Laius Sügavus Värv

VVN MW22

900 kg

75 kg

850-900 mm

1400 mm

700 mm RAL: 9010, 1015, 7035, 9005, 3020, 5012, 8016, 7032, 3005, 5018, 5010, 6011, 6033, 2004, 7016

VVN MW23

900 kg

117 kg

850-900 mm

1400 mm 700 mm RAL: 9010, 1015, 7035, 9005, 3020, 5012, 8016, 7032, 3005, 5018, 5010, 6011, 6033, 2004, 7016
VVN MW24 900 kg 202 kg 850-900 mm 1400 mm 700 mm RAL: 9010, 1015, 7035, 9005, 3020, 5012, 8016, 7032, 3005, 5018, 5010, 6011, 6033, 2004, 7016
VVN MW25 900 kg 205 kg 850-900 mm 1400 mm 700 mm RAL: 9010, 1015, 7035, 9005, 3020, 5012, 8016, 7032, 3005, 5018, 5010, 6011, 6033, 2004, 7016
VVN MW26 900 kg 228 kg 850-900 mm 1400 mm 700 mm RAL: 9010, 1015, 7035, 9005, 3020, 5012, 8016, 7032, 3005, 5018, 5010, 6011, 6033, 2004, 7016
VVN MW27 900 kg 198 kg 850-900 mm 1400 mm 700 mm RAL: 9010, 1015, 7035, 9005, 3020, 5012, 8016, 7032, 3005, 5018, 5010, 6011, 6033, 2004, 7016
VVN MW28 900 kg 195 kg 850-900 mm 1400 mm 700 mm RAL: 9010, 1015, 7035, 9005, 3020, 5012, 8016, 7032, 3005, 5018, 5010, 6011, 6033, 2004, 7016
VVN MW29 900 kg 181 kg 850-900 mm 1400 mm 700 mm RAL: 9010, 1015, 7035, 9005, 3020, 5012, 8016, 7032, 3005, 5018, 5010, 6011, 6033, 2004, 7016
VVN MW30 900 kg 162 kg 850-900 mm 1400 mm 700 mm RAL: 9010, 1015, 7035, 9005, 3020, 5012, 8016, 7032, 3005, 5018, 5010, 6011, 6033, 2004, 7016

*Vastavalt konkreetsetele vajadustele ja kasutusspetsiifilisusele on võimalik valida ja tellida tööpinke erinevate komplektide ja tehnilise pakkumisega - sahtlite arvu, uste, riiulite ja nende asukoha järgi.